
 
                    
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2018-02-24
+2021-02-22
+2017-11-16
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
原棉雜質分析機型號:YG041
用于分析原棉、棉卷含雜量和各類纖維(65mm以下)含疵量。 
適用標準: GB/T6499  
給棉羅拉直徑: Ф57、15mm, 轉速: 0.9r/min
機幅490mm
電源AC380V 0.8kW
外形尺寸L1020×W715×H875mm
原棉雜質分析機
|  | 產品名稱:電化學工作站 產品型號:EA100 | 
電化學工作站 型號:EA100 
EA100電化學分析系統是一款用于電化學測量的通用分析儀器設備,內置恒電位儀/恒電流儀、信號發生器、數據采集器等,可用于電化學實驗中電壓/電流信號的產生、測量、記錄、分析。  
EA100電化學分析系統包括基礎版和高級版,其中基礎版包含10種常用的電化學測試方法,高級版包含30余種電化學測試方法,并支持固件升級。 
EA100電化學分析系統配套的玻碳電,高純度金、鉑電。玻碳電采用純進口高質量玻碳材料,經環氧樹脂封裝,可提供1mm、2mm、3mm等不同規格;同時提供四孔專業電化學電解池(可用于氣體保護反應)。 
| 型號 | 基礎版 | 高級版 | 
|---|---|---|
| 物理特性 | ||
| 外形尺寸 | 30cm×20cm×5cm | 30cm×20cm×5cm | 
| 重量 | 3Kg | 3Kg | 
| 接口 | USB2.0全速 | USB2.0全速 | 
| 性能指標 | ||
| 電位控制范圍 | ±10V | ±10V | 
| 槽壓 | ±12V | ±12V | 
| 大輸出電流 | ±250mA | ±250mA | 
| 電流測量范圍 | 10nA ~ 250mA共8個量程 | 10pA ~ 250mA共11個量程 | 
| 電流測量分辨率 | <1pA | <10fA | 
| 電位控制分辨率 | 0.1mV@±3.2V | 0.1mV@±3.2V | 
| 數據采集速率 | 250KHz | 1MHz | 
| 線性掃描速度 | 1 μV/s ~ 5000V/s | 1 μV/s ~ 5000V/s | 
| 電位脈沖寬度 | 0.00001s ~ 1000s | 0.00001s ~ 1000s | 
| 低通濾波器截止頻率 | 1Hz ~ 100KHz | 0.1Hz ~ 100KHz | 
| 參比電輸入阻抗 | >1000GΩ | >1000GΩ | 
| 實驗方法 | ||
| 循環伏安法(CV) | √ | √ | 
| 線性掃描伏安法(LSV) | √ | √ | 
| 階梯波伏安法(SV) | √ | |
| 塔菲爾曲線(TAFEL) | √ | |
| 開路電壓時間曲線(OCPT) | √ | √ | 
| 計時電流法(CA) | √ | √ | 
| 計時電量法(CC) | √ | √ | 
| 差分脈沖伏安法(DPV) | √ | √ | 
| 常規脈沖伏安法(NPV) | √ | √ | 
| 差分常規脈沖伏安法(DNPV) | √ | |
| 方波伏安法(SWV) | √ | √ | 
| 交流(含相敏)伏安法(ACV) | √ | |
| 二次諧波交流(相敏)伏安法(SHACV) | √ | |
| 電流-時間曲線(I-t) | √ | √ | 
| 差分脈沖電流檢測(DPA) | √ | |
| 雙差分脈沖電流檢測(DDPA) | √ | |
| 三脈沖電流檢測(TPA) | √ | |
| 積分脈沖電流檢測(IPAD) | √ | |
| 控制電位電解庫侖法(BE) | √ | |
| 多電位階躍方法(MPS) | √ | |
| 交流阻抗測量(IMP) | √ | |
| 交流阻抗-時間測量(IMPT) | √ | |
| 交流阻抗-電位測量(IMPT) | √ | |
| 計時電位法(CP) | √ | √ | 
| 電流掃描計時電位法(CPCR) | √ | |
| 多電流階躍法(MCS) | √ | |
| 電位溶出分析(PSA) | √ | |
| 電化學噪聲測量(ECN) | √ | |
| 任意電壓波形(AWV) | √ 
 | |
 產品咨詢
          產品咨詢